Felicitación
del Día de las Madres 1996

Detalles Técnicos
| Fecha de Emisión | 12 Abril |
| Papel | Cartulina Blanca |
| Impresión | Offset |
| Diseño | MINCOM |
| Troquel(Tamaño) | I-128x193 mm, II-148x103 mm |
| Series Completas | 4,000,000 |
Tamaño tipo I
| TE190 | (35c) | Rosas blancas, fondo rojo | 2.00 | 2.00 |
| TE191 | (35c) | Rosas rojas | 2.00 | 2.00 |
| TE192 | (35c) | Arreglo floral, fondo azul claro | 2.00 | 2.00 |
| TE193 | (35c) | Peonias magentas, fondo ocre | 2.00 | 2.00 |
| TE195 | (35c) | Margaritas blancas | 2.00 | 2.00 |
Tamaño tipo II
| TE195 | (35c) | Rosal de rosas color magenta | 2.00 | 2.00 |
| TE196 | (35c) | Cinco peonias rosadas | 2.00 | 2.00 |
| TE197 | (35c) | Arreglo floral, fondo verde | 2.00 | 2.00 |
| TE198 | (35c) | Jacintos y tulipanes, fondo ocre | 2.00 | 2.00 |
| TE199 | (35c) | Arreglo floral, fondo ocre | 2.00 | 2.00 |
Vendidas nacionalmente; ambos tamaños muestran la misma composición tipografica. La venta y entrega de estas tarjetas se realizó por la Empresa de Correos, con excepción de area rurales donde los CDR prestaron el servicio de entrega. Este cambio de forma de entrega se implemento permanentemente con todas las sucesivas emisiones de tarjetas.
El catalago Edifil pone la emision de la primera parte de la serie en 1995.